Mining Grafikkarten Übersicht
Hier findest du Werte und Einstellungen für Mining Grafikkarten. Durch die richtigen Einstellungen kann ein Mining Rig deutlich mehr MH/s erreichen und/oder weniger Strom verbrauchen.
Diese Seite richtet sich an GPU Miner, also Leute die mit Grafikkarten, Kryptowährungen minen. Wenn du neu bist und mehr über Mining erfahren willst klicke hier.
Wir brauchen dich!! In unserer Telegram Gruppe wurde immer und immer wieder nach den besten Einstellungen für Mining Grafikkarten gefragt. Und da das langsam ziemlich nervig wurde 🙂 ...haben wir uns entschlossen eine öffentliche Datenbank zu erstellen. Mit Hilfe unserer Datenbank kannst du evtl. bessere Einstellungen für deine Grafikkarten finden. Dazu brauchen wir deine Hilfe und würden uns freuen wenn du unseren Fragebogen ausfüllst. Weiter unten findest du die Auswertung unserer Ergebnisse. Je mehr Leute mitmachen, umso ausführlicher und genauer wird die Datenbank und umso profitabler wird das Mining.
HINWEIS: Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an deiner Hardware. Jede Änderung an der Hardware kann Schäden verursachen. Diese Seite richtet sich an Fortgeschrittene die wissen was Sie tun.
Fragebogen
Werte für Mining Grafikkarten
Hier findest du unsere Tabelle mit den (regelmäßig aktualisierten) Ergebnissen. In dieser Tabelle kann sich jeder für seine Karten die besten Einstellungen raussuchen. Wir weisen noch mal darauf hin, dass wir keine Haftung für Schäden an deiner Hardware übernehmen. Jede Änderung an der Hardware kann Schäden verursachen. Diese Seite richtet sich an Fortgeschrittene die wissen was Sie tun.
Für NVIDIA Karten:
Hersteller: | Modell: | GPU Chip Zusatz: | LHR: | MEM Size GB: | MEM Hersteller: | ALGO: | Hashrate: | Verbrauch Watt: | GPU MHz: | MEM MHz: | GPU VDD: | MEM VDD: | Powerlimit: | TEMP GPU: | TEMP MEM: | BEMERKUNGEN: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palit | 3080 | nein | 10 | Micron | Ethash | 97,76 | 230 | -200 | 2000 | 230 Watt | 43 | |||||
Msi | GTX 1660 | Ti | nein | 6 | Micron | Ethash | 30,94 | 75 | -200 | 2200 | 75 Watt | 45 | ||||
Evga | RTX 3060 | Ti | ja | 8 | Hynix | kawpow rvn | 24,41 | 155 | 1350 | 900 | 155 Watt | 54 | ||||
Gainward | RTX 2060 | nein | 6 | Samsung | octopus | 39,50 | 125 | 75 | 1900 | 125 | 55 | NBMiner | ||||
Asus | GTX 1660 | Super | nein | 6 | Hynix | Ethash | 31,86 | 73 | 950 | -1004 | 38 | |||||
Dell | RTX 3060 | Ti | nein | 6 | Samsung | Ergo | 167 | 125 | -200 | 2100 | 125 | 51 | ||||
Nvidia | RTX 3060 | Ti Founders Edition | nein | 6 | Samsung | Ergo | 166,60 | 125 | -200 | 2100 | 125 | 48 | ||||
Für AMD Karten:
Hersteller: | Modell: | GPU Chip Zusatz: | LHR: | MEM Size GB: | MEM Hersteller: | ALGO: | Hashrate: | Verbrauch Watt: | GPU MHz: | MEM MHz: | GPU VDD: | MEM VDD: | Powerlimit: | TEMP GPU: | TEMP MEM: | BEMERKUNGEN: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerColor | RX580 | Red Devil Golden Sample | nein | 8 | Micron | Ethash | 31,10 | 85 | 1150 | 2120 | 925 | 49 | Ref20 in HiveOS | |||
ASUS | RX580 | Rog Strix | nein | 8 | Hynix | Ethash | 31,26 | 88 | 1180 | 2100 | 890 | 52 | Ref20 in HiveOS | |||
ASUS | RX 5600 XT | nein | 6 | Micron | Ethash | 38,45 | 95 | 1100 | 900 | |||||||
Gigabyte | RX 580 | nein | 8 | Micron | Ethash | 29,93 | 121 | 58 | Ref20, keine OC Settings, da die Karte sonst nicht flüssig läuft | |||||||
Sapphire | RX 580 | nein | 8 | Micron | Ethash | 32 | 56 | 1180 | 2120 | 870 | 900 | 47 | Ref20 in HiveOS | |||
Sapphire | RX 580 | nein | 8 | Micron | Ethash | 31,64 | 87 | 1180 | 2120 | 870 | 900 | 42 | Ref20 in HiveOS | |||
Sapphire | RX 570 | nein | 8 | Micron | Ethash | 30,74 | 83 | 1180 | 2120 | 870 | 900 | 48 | Ref20 in HiveOS | |||
Msi | RX 5600 XT | nein | 6 | Micron | Ethash | 38,45 | 95 | 1100 | 900 | BIOS flash, keine OC Settings | ||||||
Sapphire | RX 5700 XT | nein | 8 | Samsung | Ethash | 50,83 | 103 | 1250 | 900 | 36 | 56 | dpm 5 | ||||
Msi | RX 5600 XT | nein | 6 | Micron | Ethash | 41,37 | 118 | 54 | 72 | BIOS flash, keine OC Settings | ||||||
Radeon | RX 5700 | nein | 8 | Micron | Ethash | 51,47 | 123 | 1380 | 890 | 60 | 74 | dpm 5 | ||||
Sapphire | RX 5700 XT | nein | 8 | Micron | Ethash | 55,60 | 86 | 1350 | 920 | 730 | 1320 | 39 | 75 | |||
PowerColor | RX 6800 XT | nein | 16 | Ethash | 63 | 160 | 1250 | 2150 | 881 | 50 | ||||||
Radeon | RX 5700 XT | nein | 8 | Samsung | Ethash | 53 | 100 | 1250 | 900 | 40 | 60 | |||||
Hat dir die Übersicht geholfen, hast du mehr Hashrate oder weniger Stromverbrauch? Wir würden uns über dein Feedback freuen. Du kannst gerne unten einen Kommentar hinterlassen oder unseren Telegram Channel joinen.