Übersicht der Krypto-Börsen
Name | Währungen (nur ein Auszug) | Ref-Link zur Anmeldung | Kommentar | Gebühren | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anycoin | BTC, ETH, LTC, XMR, XRP, NEO, ETC, ZEC | hier kostenlos Anmelden | Bei käufen bis 100€ ist keine Identifikation nötig, Niederlande | 1,00 % | ||||
Binance | BTC, ETH, XRP, ADA, LTC, NEO, XLM, IOTA, EOS, DASH, XMR, TRX | hier kostenlos Anmelden | größte Exchange weltweit, Hong Kong | 0,10 % | ||||
Bitcoin.de | BTC, ETH, BCH, BTG | hier kostenlos Anmelden | Fidor Bankkonto empfohlen, Deutschland | 1,00 % | ||||
Bitpanda | BTC, ETH, BCH, LTC, ETC, ZRX, XRP, PAN, MIOTA, ADA, KMD, EOS, DASH, OMG, REP, XLM | hier kostenlos Anmelden | Österreich | 1,49 % | ||||
Coinbase | BTC, ETH, BCH, LTC, ETC, ZEC, ZRX, BAT, XRP, XLM, EOS, REP, DAI | hier kostenlos Anmelden | ab einer Einzahlung von 100$ gibt es 10 $ geschenkt, USA | 1,49 % | ||||
HitBTC | BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, XEM, NEO, EOS, DASH, XMR, TRX | hier kostenlos Anmelden | Hong Kong | 0,10 % |
Kryptobörsen - Stand Oktober 2018
Das könnte euch auch interessieren
Wie funktionieren Krypto-Kreditkarten ?
Bitcoin für Anfänger
Bitcoin Nachfrage steigt durch US Finanzspritze
Eigene Bitcoin Fullnode aufsetzen
Wie funktioniert ein Bitcoin ATM ?
Bitcoin Wallet im All
Krypto Geschenkideen
Mercedes entwickelt Krypto-Hardwarewallet für Autos
Warum POW (proof of work) effizient ist
Bankenriese; Ripple und XRP werden den weltweiten Geldtransfer verändern